YAMAHAhttp://www.yamaha-motor.com.vn/home/san_pham/?xe=192
GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
(Đã bao gồm thuế GTGT)
LOẠI XE | MẪU XE | Vành nan hoa | Vành nan hoa | Vành đúc |
LEXAM | Lexam | | 25.000.000 VND | 26.500.000 VND |
TAURUS | Taurus | 15.990.000 VND | 16.990.000 VND | |
SIRIUS | Sirius | 17.800.000 VND | 18.800.000 VND | 20.800.000 VND |
Sirius RL | | | 21.100.000 VND | |
JUPITER | Jupiter MX/Gravita 2009 | 23.600.000 VND | 24.900.000 VND | |
Gravita 2011 | 22.200.000 VND | 25.400.000 VND | | |
Jupiter RC 2011 | | | 27.800.000 VND | |
Exciter | Exciter R 2011 | | | 37.000.000 VND |
Exciter RC 2011 (Hand Clutch) | | | 40.000.000 VND | |
Exciter GP 2011 (Hand Clutch) | | | 40.200.000 VND | |
MIO | Mio Ultimo | 20.000.000 VND | | 22.000.000 VND |
Mio Classico | | | 23.500.000 VND | |
LUVIAS | Luvias | | | 26.900.000 VND |
CUXI | Cuxi phun xăng điện tử (FI) | | | 32.900.000 VND |
NOZZA | Nozza phun xăng điện tử (FI) | | | 33.900.000 VND |
NOUVO | Nouvo LX 135cc | | | 33.900.000 VND |
Nouvo LX RC / LTD 135cc | | | 34.200.000 VND | |
Nouvo SX STD 125cc | | | 35.900.000 VND | |
Nouvo SX RC 125cc | | | 36.900.000 VND | |
BW'S | BW'S 125cc | | | 60.000.000 VND |
HONDA
http://www.honda.com.vn/Default.aspx?tabid=810&Product_ID=42&activeid=5
Loại xe | Giá (VNĐ) | Chú thích |
SH 150cc | 133.900.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
SH 125cc | 109.900.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
PCX | 58.990.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Air Blade FI Magnet | 38.990.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Air Blade FI 2011 (phiên bản thể thao) | 37.990.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Air Blade FI 2011 (phiên bản tiêu chuẩn) | 36.990.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
LEAD (Màu sơn từ tính : Vàng Đen) | 36.490.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
LEAD (Màu ngọc trai : Vàng nhạt Đen) | 35.990.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
LEAD (4 màu thường : Xanh Đen, Trắng Đen, Đỏ Đen, Nâu Đen) | 35.490.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
VISION | 28.500.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Future 125 FI (Phanh đĩa, vành đúc) | 29.990.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Future 125 FI (Phanh đĩa, vành nan hoa) | 28.990.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Future 125 phiên bản chế hòa khí (phanh đĩa, vành nan hoa) | 24.500.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Wave RSX FI AT -Phiên bản phanh đĩa/ bánh mâm (vành đúc) | 30.590.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Wave RSX FI AT - Phiên bản phanh đĩa/ bánh căm (vành nan hoa) | 29.590.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Wave 110 RSX - Phiên bản bánh mâm (vành đúc) | 21.290.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Wave 110 RSX - Phiên bản bánh căm (vành nan hoa) | 19.790.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Wave 110 RS Phiên bản phanh đĩa /bánh mâm (vành đúc) | 19.490.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Wave 110 RS Phiên bản phanh đĩa /bánh căm (vành nan hoa) | 17.990.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Wave S Phiên bản đặc biệt 2012 phanh đĩa (vành nan hoa) | 17.990.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Wave S Phiên bản đặc biệt 2012 phanh cơ (vành nan hoa) | 16.990.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Super Dream | 16.990.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Wave 110 S - Phiên bản phanh đĩa / vành nan hoa | 17.790.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Wave 110 S - Phiên bản phanh cơ / vành nan hoa | 16.790.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Wave α | 15.750.000 | Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) |
Bảng giá các dòng xe máy Suzuki Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét